Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tegalsambi, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 12 0,22% 7 0,13% 5 0,09%
2 2 s/d 4 Tahun 164 3,00% 78 1,42% 86 1,57%
3 5 s/d 9 Tahun 363 6,63% 198 3,62% 165 3,01%
4 10 s/d 14 Tahun 413 7,54% 207 3,78% 206 3,76%
5 15 s/d 19 Tahun 473 8,64% 243 4,44% 230 4,20%
6 20 s/d 24 Tahun 475 8,68% 245 4,47% 230 4,20%
7 25 s/d 29 Tahun 416 7,60% 206 3,76% 210 3,84%
8 30 s/d 34 Tahun 427 7,80% 204 3,73% 223 4,07%
9 35 s/d 39 Tahun 396 7,23% 190 3,47% 206 3,76%
10 40 s/d 44 Tahun 431 7,87% 209 3,82% 222 4,05%
11 45 s/d 49 Tahun 467 8,53% 247 4,51% 220 4,02%
12 50 s/d 54 Tahun 404 7,38% 223 4,07% 181 3,31%
13 55 s/d 59 Tahun 335 6,12% 154 2,81% 181 3,31%
14 60 s/d 64 Tahun 259 4,73% 137 2,50% 122 2,23%
15 65 s/d 69 Tahun 193 3,53% 100 1,83% 93 1,70%
16 70 s/d 74 Tahun 104 1,90% 53 0,97% 51 0,93%
17 75 Tahun ke Atas 133 2,43% 58 1,06% 75 1,37%
JUMLAH 5465 99,82% 2759 50,39% 2706 49,42%
BELUM MENGISI 10 0,18% 6 0,11% 4 0,07%
TOTAL 5475 100,00% 2765 50,50% 2710 49,50%

Diperbarui pada : 13 Maret 2025

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

04 Desember 2024 | 45 Kali
Edu Wisata
13 September 2024 | 113 Kali
juara ketiga dalam lomba Gelar Desa Wisata Jawa Tengah.
25 Agustus 2024 | 50 Kali
Makan Khas Tegalsambi
13 September 2024 | 113 Kali
juara ketiga dalam lomba Gelar Desa Wisata Jawa Tengah.
25 Agustus 2024 | 50 Kali
Makan Khas Tegalsambi
04 Desember 2024 | 45 Kali
Edu Wisata
04 Desember 2024 | 45 Kali
Edu Wisata
25 Agustus 2024 | 50 Kali
Makan Khas Tegalsambi
13 September 2024 | 113 Kali
juara ketiga dalam lomba Gelar Desa Wisata Jawa Tengah.

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Sunan Mantingan RT 001 RW 001 Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Jepara 59427
Desa : Tegalsambi
Kecamatan : Tahunan
Kabupaten : Jepara
Kodepos : 59427
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:22
    Kemarin:1
    Total Pengunjung:1.647
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.47
    Browser:Mozilla 5.0