| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 24 | 0,44% | 10 | 0,18% | 14 | 0,26% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 172 | 3,14% | 87 | 1,59% | 85 | 1,55% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 382 | 6,98% | 207 | 3,78% | 175 | 3,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 408 | 7,45% | 203 | 3,71% | 205 | 3,74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 472 | 8,62% | 242 | 4,42% | 230 | 4,20% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 464 | 8,47% | 241 | 4,40% | 223 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 432 | 7,89% | 217 | 3,96% | 215 | 3,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 417 | 7,62% | 192 | 3,51% | 225 | 4,11% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 389 | 7,11% | 190 | 3,47% | 199 | 3,63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 438 | 8,00% | 212 | 3,87% | 226 | 4,13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 465 | 8,49% | 245 | 4,47% | 220 | 4,02% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 402 | 7,34% | 219 | 4,00% | 183 | 3,34% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 323 | 5,90% | 152 | 2,78% | 171 | 3,12% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 260 | 4,75% | 137 | 2,50% | 123 | 2,25% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 193 | 3,53% | 100 | 1,83% | 93 | 1,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 1,74% | 49 | 0,89% | 46 | 0,84% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 129 | 2,36% | 56 | 1,02% | 73 | 1,33% |
| JUMLAH | 5465 | 99,82% | 2759 | 50,39% | 2706 | 49,42% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,18% | 6 | 0,11% | 4 | 0,07% | |
| TOTAL | 5475 | 100,00% | 2765 | 50,50% | 2710 | 49,50% | |
Diperbarui pada : 13 Maret 2025