| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 16 | 0,29% | 8 | 0,15% | 8 | 0,15% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 168 | 3,07% | 81 | 1,48% | 87 | 1,59% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 375 | 6,85% | 205 | 3,74% | 170 | 3,11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 410 | 7,49% | 202 | 3,69% | 208 | 3,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 470 | 8,58% | 241 | 4,40% | 229 | 4,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 469 | 8,57% | 246 | 4,49% | 223 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 425 | 7,76% | 212 | 3,87% | 213 | 3,89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 426 | 7,78% | 199 | 3,63% | 227 | 4,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 391 | 7,14% | 192 | 3,51% | 199 | 3,63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 432 | 7,89% | 207 | 3,78% | 225 | 4,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 465 | 8,49% | 247 | 4,51% | 218 | 3,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 405 | 7,40% | 222 | 4,05% | 183 | 3,34% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 329 | 6,01% | 151 | 2,76% | 178 | 3,25% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 259 | 4,73% | 140 | 2,56% | 119 | 2,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 194 | 3,54% | 98 | 1,79% | 96 | 1,75% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 1,83% | 51 | 0,93% | 49 | 0,89% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 131 | 2,39% | 57 | 1,04% | 74 | 1,35% |
| JUMLAH | 5465 | 99,82% | 2759 | 50,39% | 2706 | 49,42% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,18% | 6 | 0,11% | 4 | 0,07% | |
| TOTAL | 5475 | 100,00% | 2765 | 50,50% | 2710 | 49,50% | |
Diperbarui pada : 13 Maret 2025